更新情報
| 最終更新日 | 2020年4月1日 |
機関情報
| 機関名 | EWP株式会社 |
| 所在地 | 島根県鹿足郡吉賀町広石486 |
| 電話番号 | 0856-77-1771 |
| FAX番号 | 03-6369-3024 |
| 保健指導機関番号 | 3221900016 |
| 窓口となるメールアドレス | 要確認 |
| ホームページ | URL確定後に追記 |
| 経営主体 | EWP株式会社 |
| 開設者名 | 桑原 匠司 |
| 保健指導管理者 | 岩崎 真宏 |
| 保健指導業務の統括者名 | 岩崎 真宏 |
| 第三者評価 | 未実施 |
| 認定年月日 | |
| 契約取りまとめ機関名 | |
| 所属組織名 |
協力業者情報
| 協力業者の有無(積極的支援) | |
| 協力業者名・委託部分 |
特定保健指導に従事するスタッフ情報
| 自機関内 | ||||
| 常勤 | 非常勤 | |||
| 人数 | 左記のうち一定の研修修了者 | 人数 | 左記のうち一定の研修修了者 | |
| 特定保健指導実施者 | ||||
| 医師 | ||||
| 保健師 | ||||
| 管理栄養士 | 1 | 1 | ||
| 看護師 (一定の保健指導の実務経験のある者) | ||||
| 専門的知識及び技術を有する者 | ||||
| THP 取得者 | ||||
| 健康運動指導士 | 1 | |||
| 事務職員 | ||||
保健指導実施体制
| 保健指導統括者 | 初回面接、計画作成、評価に関する業務を行う者 | 3 か月以上の継続的な支援を行うもの | ||||
| 個別面接 | グループ支援 | 電話 | メール | |||
| 医師 | ||||||
| 保健師 | ||||||
| 管理栄養士 | 常勤 | 常勤 非常勤 |
常勤 非常勤 |
常勤 非常勤 |
常勤 非常勤 |
常勤 非常勤 |
| 看護師 (一定の保健指導の実務経験のある者) |
||||||
| THP 取得者 | ||||||
| 健康運動指導士 | ||||||
施設及び設備情報
| 利用者に対するプライバシーの保護 | 有 |
| 個人情報保護に関する規定類 | 有 |
| 受動喫煙対策 | 施設内禁煙 |
| 指導結果の保存や提出のおける標準的な電子的様式の使用 | 有 |
運営に関する情報
| 実施日および実施時間 | 通年 月曜日~日曜日(ただし、年末年始、GW、お盆休暇を除く) 9:00〜20:00(面談開始 19:30 まで)*要予約 |
| 実施地域 | 全国 |
| 実施サービス | 動機付け支援 積極的支援 |
| 実施形態 | 有施設型 非施設型 |
| 継続的な支援の形態 | 個別支援 グループ支援 電子メール支援 電話支援 |
| 標準介入期間(積極的支援) | 6ヶ月 |
| 実施可能な特定保健指導件数 | 完全従量制(重量単価×人数) |
| 課金体系 | 動機付け支援 10,000円以下/人 積極的支援 30,000円以下/人 |
| 単価に含まれるもの | 教材費 交通費 通信・事務費 保健指導データ作成料 一定回数の督促 |
| 単価に含まれないもの | データ分析費 各種案内代行費 会場・施設費 キャンセル料 |
| 積極的支援の内容 | 合計180ポイント以上の継続支援を実施 |
| 緊急時の応急処置体制 | 有 |
| 苦情に対する対応体制 | 有 |
| 保健指導の実施者への定期的な研修 | 有 |
| インターネットを用いた保健指導における安全管理の仕組みや体制 | 有 |
| 提出時点の前年度の特定保健指導の実施件数 | 動機付け支援 対象外 積極的支援 対象外 |
| 実施可能な特定保健指導の件数 | 動機付け支援 年間 570人 積極的支援 年間 360人 |
| 特定健康診査の実施 | 無 |
